Platt College's New Campus as of September 12, 2022
Platt College
College Calendar
2023-2026
Quarter | quarter begins | Course Add/Drop Deadline (by 11:59 pm MST) | Course Withdrawal Deadline (by 11:59 pm MST) | Final Exams | Graduation and Pinning for the Quarter | Quarter Ends | Holiday Observations for the Quarter | Student Break |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2023 | January 9, 2023 | January 15, 2023 | March 19, 2023 | March 20-24, 2023 | March 24, 2023 | March 24, 2023 | None | March 25, 2023- April 2, 2023 |
Spring 2023 | April 3, 2023 | April 9, 2023 | June 11, 2023 | June 12-16, 2023 | June 16, 2023 | June 16, 2023 | May 29, 2023 | June 17-25, 2023 |
Summer 2023 | June 26, 2023 | July 2, 2023 | September 3, 2023 | September 5-8, 2023 | September 8, 2023 | September 8, 2023 | June 19, 2023, July 4, 2023, September 4, 2023 | September 9-17, 2023 |
Fall 2023 | September 18, 2023 | September 24, 2023 | December 3, 2023 | December 4-8, 2023 | December 8, 2023 | December 8, 2023 | November 23, 2023 | December 9,2023 - January 7, 2024 |
Winter 2024 | January 8, 2024 | January 14, 2024 | March 17, 2024 | March 18-22, 2024 | March 22, 2024 | March 22, 2024 | January 15, 2024 | March 23-31, 2024 |
Spring 2024 | April 1, 2024 | April 7, 2024 | June 9, 2024 | June 10-14, 2024 | June 14, 2024 | June 14, 2024 | May 27, 2024 | June 15-23, 2024 |
Summer 2024 | June 24, 2024 | June 30, 2024 | September 1, 2024 | September 3-6, 2024 | September 6, 2024 | September 6, 2024 | July 4, 2024, September 2, 2024 | September 7-15, 2024 |
Fall 2024 | September 16, 2024 | September 22, 2024 | December 1, 2024 | December 2-6, 2024 | December 6, 2024 | December 6, 2024 | November 28, 2024 | December 7, 2024-January 5, 2025 |
Winter 2025 | January 6, 2025 | January 12, 2025 | March 16, 2025 | March 17-21, 2025 | March 21, 2025 | March 21, 2025 | January 20, 2025 | March 22-30, 2025 |
Spring 2025 | March 31, 2025 | April 6, 2025 | June 8, 2025 | June 9-13, 2025 | June 13, 2025 | June 13, 2025 | May 26, 2025 | June 14-22, 2025 |
Summer 2025 | June 23, 2025 | June 29, 2025 | August 31, 2025 | September 2-5, 2025 | September 5, 2025 | September 5, 2025 | July 4, 2025, September 1, 2025 | September 6-14, 2025 |
Fall 2025 | September 15, 2025 | September 21, 2025 | November 23, 2025 | December 1-5, 2025 | December 5, 2025 | December 5, 2025 | November 27, 2025 | December 6, 2025-January 4, 2026 |
Winter 2026 | January 5, 2026 | January 11, 2026 | March 15, 2026 | March 16-20, 2026 | March 20, 2026 | March 20, 2026 | January 19, 2026 | March 21-29, 2026 |
Spring 2026 | March 30, 2026 | April 5, 2026 | June 7, 2026 | June 8-12, 2026 | June 12, 2026 | June 12, 2026 | May 25, 2026 | June 13-21, 2026 |
Summer 2026 | June 22, 2026 | June 28, 2026 | August 30, 2026 | August 31, 2026-September 4, 2026 | September 4, 2026 | September 4, 2026 | July 4, 2026 | September 5-13, 2026 |
Fall 2026 | September 14, 2026 | September 20, 2026 | November 22, 2026 | November 30, 2026-December 4, 2026 | December 4, 2026 | December 4, 2026 | September 7, 2026, November 26, 2026 | December 5, 2026-January 3, 2027 |
All academic programs are offered on an eleven (11) week quarter system.
This calendar is subject to change at any time prior to or during an academic term due to emergencies or causes beyond the reasonable control of the college, including severe weather, loss of utility services, or orders by federal or state agencies. While a change is not anticipated, the college reserves the right to alter the calendar if necessary.
Classes are scheduled between 7:30 am and 7:00 pm, Monday through Friday. Nursing clinical experiences may be scheduled at anytime Monday through Sunday, depending on the individual clinical availability. Online courses may be accessed 24/7 during the normal academic calendar dates.